PC200-11M1 Hydraulic Excavator
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Technical Specifications
| Model | PC200-11M1 | |
|---|---|---|
| Item | Unit | Standard Specification |
| Operating Weight | kg | 20100 |
| Total Power | kW | 108 |
| Bucket Capacity | m³ | 0.94~1.06 |
| Max. Travel Speed | km/h (High) | 5.5 |
| km/h (Medium) | 4.1 | |
| km/h (Low) | 3.0 | |
| Max. Bucket Digging Force | kN | 149 |
| Max. Arm Digging Force | kN | 108 |
| Overall Length | mm | 9480 |
| Overall Width | mm | 2800 |
| Overall Height (to Cab Top) | mm | 3045 |
| Max. Digging Height | mm | 10065 |
| Max. Dumping Height | mm | 7160 |
| Max. Digging Depth | mm | 6515 |
| Max. Vertical Digging Depth | mm | 5810 |
| Max. Digging Radius | mm | 9860 |
| Max. Digging Radius at Ground Level | mm | 9680 |
| Engine Model | – | Komatsu DLA045 Engine |
| Rated Engine Speed | rpm | 2200 |
| Displacement | L | 4.5 |











Reviews
There are no reviews yet.