PC210-11M0 Hydraulic Excavator
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Technical Specifications
| Model | PC210-11M0 | |
|---|---|---|
| Item | Unit | Standard Specification |
| Operating Weight | kg | 22400~22800 |
| Total Power | kW(PS) | 123.2 (168) |
| Bucket Capacity | m³ | 1.00~1.20 |
| Max. Travel Speed | km/h (High) | 5.5 |
| km/h (Medium) | 4.1 | |
| km/h (Low) | 3.0 | |
| Max. Bucket Digging Force | kN | 149 |
| Max. Arm Digging Force | kN | 108 |
| Overall Length | mm | 9705 |
| Overall Width | mm | 2800 |
| Overall Height (to Cab Top) | mm | 3045 |
| Max. Digging Height | mm | 10000 |
| Max. Dumping Height | mm | 7110 |
| Max. Digging Depth | mm | 6620 |
| Max. Vertical Digging Depth | mm | 5980 |
| Max. Digging Radius | mm | 9875 |
| Max. Digging Radius at Ground Level | mm | 9700 |
| Engine Model | – | SAA6D107E-3 |
| Rated Engine Speed | rpm | 2000 |
| Displacement | L | 6.69 |













Reviews
There are no reviews yet.