PC260LC-11M0 Hydraulic Excavator
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Technical Specifications
| Model | PC260LC-11M0 | |
|---|---|---|
| Operating Weight | kg | 26000~26600 |
| Total Power | kW(PS) | 141.2 (192) |
| Bucket Capacity | m³ | 1.40~1.60 |
| Max. Travel Speed | High Speed (km/h) | 5.5 |
| Medium Speed (km/h) | 4.1 | |
| Low Speed (km/h) | 3.0 | |
| Max. Bucket Digging Force | kN | 172 |
| Max. Arm Digging Force | kN | 129 |
| Overall Length | mm | 9965 |
| Overall Width | mm | 3180 |
| Overall Height (to cab top) | mm | 3055 |
| Max. Digging Height | mm | 10050 |
| Max. Dumping Height | mm | 7060 |
| Max. Digging Depth | mm | 6920 |
| Max. Vertical Digging Depth | mm | 6010 |
| Max. Digging Radius | mm | 10180 |
| Max. Digging Radius at Ground Level | mm | 10020 |
| Engine Model | – | SAA6D107E-3 |
| Rated Engine Speed | rpm | 2000 |
| Engine Displacement | L | 6.69 |













Reviews
There are no reviews yet.